Der Kreiswahlleiter | 02.03.2003 19:25:15 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des Kreises Stormarn | |||||||||||||
23840 Bad Oldesloe | |||||||||||||
Kreiswahl am 2. März 2003 | |||||||||||||
- Vorläufige Ergebnisse - | |||||||||||||
Wahlkreis 17 Großhansdorf | |||||||||||||
Kreiswahl 2003 | Kreiswahl 1998 | Verän- derung 2003 zu 1998 |
|||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |||||||||
Wahlberechtigte | 6118 | 5919 | |||||||||||
Wähler/-innen | 3647 | 59,6 | 4109 | 69,4 | -9,8 | ||||||||
Ungültig | 33 | 0,9 | 62 | 1,5 | -0,6 | ||||||||
Gültig | 3614 | 99,1 | 4047 | 98,5 | 0,6 | ||||||||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 905 | 25,0 | 1446 | 35,7 | -10,7 | ||||||||
CDU | 2092 | 57,9 | 1988 | 49,1 | 8,8 | ||||||||
FDP | 196 | 5,4 | 224 | 5,5 | -0,1 | ||||||||
GRÜNE | 421 | 11,6 | 389 | 9,6 | 2,0 | ||||||||
Forum21 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | ||||||||
Gewählte(r) Bewerber(in):02.03.2003:Bernd Freytag (22.03.1998:Bernd Freytag) | |||||||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. | |||||||||||||
Grafik |