Der Kreiswahlleiter | 02.03.2003 19:42:13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des Kreises Stormarn | |||||||||||||
23840 Bad Oldesloe | |||||||||||||
Kreiswahl am 2. März 2003 | |||||||||||||
- Vorläufige Ergebnisse - | |||||||||||||
Gemeinde Jersbek | |||||||||||||
Kreiswahl 2003 | Kreiswahl 1998 | Verän- derung 2003 zu 1998 |
|||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |||||||||
Wahlberechtigte | 1399 | 1310 | |||||||||||
Wähler/-innen | 928 | 66,3 | 845 | 64,5 | 1,8 | ||||||||
Ungültig | 28 | 3,0 | 26 | 3,1 | -0,1 | ||||||||
Gültig | 900 | 97,0 | 819 | 96,9 | 0,1 | ||||||||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 223 | 24,8 | 292 | 35,7 | -10,9 | ||||||||
CDU | 520 | 57,8 | 396 | 48,4 | 9,4 | ||||||||
FDP | 67 | 7,4 | 45 | 5,5 | 1,9 | ||||||||
GRÜNE | 90 | 10,0 | 86 | 10,5 | -0,5 | ||||||||
Forum21 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | ||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. | |||||||||||||
Grafik |