Der Kreiswahlleiter | 02.03.2003 19:07:42 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des Kreises Stormarn | |||||||||||||
23840 Bad Oldesloe | |||||||||||||
Kreiswahl am 2. März 2003 | |||||||||||||
- Vorläufige Ergebnisse - | |||||||||||||
Gemeinde Rümpel | |||||||||||||
Kreiswahl 2003 | Kreiswahl 1998 | Verän- derung 2003 zu 1998 |
|||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |||||||||
Wahlberechtigte | 1028 | 884 | |||||||||||
Wähler/-innen | 696 | 67,7 | 631 | 71,4 | -3,7 | ||||||||
Ungültig | 10 | 1,4 | 20 | 3,2 | -1,7 | ||||||||
Gültig | 686 | 98,6 | 611 | 96,8 | 1,7 | ||||||||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 228 | 33,2 | 310 | 50,7 | -17,5 | ||||||||
CDU | 353 | 51,5 | 239 | 39,1 | 12,3 | ||||||||
FDP | 50 | 7,3 | 23 | 3,8 | 3,5 | ||||||||
GRÜNE | 55 | 8,0 | 39 | 6,4 | 1,6 | ||||||||
Forum21 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | ||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. | |||||||||||||
Grafik |