Der Kreiswahlleiter | 02.03.2003 18:50:08 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des Kreises Stormarn | |||||||||||||
23840 Bad Oldesloe | |||||||||||||
Kreiswahl am 2. März 2003 | |||||||||||||
- Vorläufige Ergebnisse - | |||||||||||||
Gemeinde Wesenberg | |||||||||||||
Kreiswahl 2003 | Kreiswahl 1998 | Verän- derung 2003 zu 1998 |
|||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |||||||||
Wahlberechtigte | 715 | 658 | |||||||||||
Wähler/-innen | 456 | 63,8 | 464 | 70,5 | -6,7 | ||||||||
Ungültig | 11 | 2,4 | 14 | 3,0 | -0,6 | ||||||||
Gültig | 445 | 97,6 | 450 | 97,0 | 0,6 | ||||||||
Davon entfallen auf | |||||||||||||
SPD | 88 | 19,8 | 164 | 36,4 | -16,7 | ||||||||
CDU | 301 | 67,6 | 227 | 50,4 | 17,2 | ||||||||
FDP | 21 | 4,7 | 18 | 4,0 | 0,7 | ||||||||
GRÜNE | 35 | 7,9 | 41 | 9,1 | -1,2 | ||||||||
Forum21 | 0 | 0,0 | | | 0,0 | ||||||||
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. | |||||||||||||
Grafik |