Wahlkreis 1 Nordstormarn
Endergebnis  (12 Wahlbezirke)
| Möck, D. (CDU) | 45,1 % | 2.262 | ||
| Schoer, C. (SPD) | 20,6 % | 1.035 | ||
| Dr. Thielmann, R. (GRÜNE) | 14,6 % | 734 | ||
| Stahl, F. (FDP) | 5,1 % | 257 | ||
| Sommerfeldt, K. (AfD) | 6,7 % | 337 | ||
| Palaß, B. (DIE LINKE.) | 3,1 % | 154 | ||
| Löffler, C. (FAMILIE) | 1,9 % | 95 | ||
| Kister, P. (FREIE WÄHLER) | 2,4 % | 120 | ||
| Brügge, H. (Forum21) | 0,5 % | 27 | 
Wahlkreis 2 Reinfeld (Holstein)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Dunkelgut, G. (CDU) | 36,2 % | 1.263 | ||
| Hartmann, H. (SPD) | 27,9 % | 974 | ||
| Knoop-Hille, I. (GRÜNE) | 21,2 % | 741 | ||
| Hempel, M.-O. (FDP) | 3,7 % | 130 | ||
| Eickmeyer, K. (DIE LINKE.) | 4,4 % | 154 | ||
| Richarz, K. (FAMILIE) | 1,7 % | 60 | ||
| Liebe, J. (FREIE WÄHLER) | 4,4 % | 154 | ||
| Kreusch, U. (Forum21) | 0,4 % | 13 | 
Wahlkreis 3 Bad Oldesloe (Nord)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Gerstand, W. (CDU) | 33,3 % | 1.044 | ||
| Trepkau, K. (SPD) | 20,6 % | 646 | ||
| Rahmann, K. (GRÜNE) | 16,4 % | 514 | ||
| Vosgerau, H. (FDP) | 6,0 % | 189 | ||
| Romberg, P. (AfD) | 5,8 % | 183 | ||
| Holtz, H. (DIE LINKE.) | 5,6 % | 175 | ||
| Rahmel, J. (FAMILIE) | 5,3 % | 165 | ||
| Hink, P. (FREIE WÄHLER) | 6,5 % | 203 | ||
| Fleckenstein, R. (Forum21) | 0,4 % | 13 | 
Wahlkreis 4 Bad Oldesloe II (Süd-Ost)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Reichardt-Mewes. B. (CDU) | 26,4 % | 761 | ||
| Hermann, T. (SPD) | 23,1 % | 667 | ||
| Herberg, D. (GRÜNE) | 14,7 % | 424 | ||
| Wurch, K.-R. (FDP) | 8,9 % | 257 | ||
| Wocker, U. (AfD) | 7,7 % | 221 | ||
| Kautter, F. (DIE LINKE.) | 8,9 % | 258 | ||
| Winter, T. (FAMILIE) | 3,9 % | 111 | ||
| Schmidt, W. (FREIE WÄHLER) | 5,7 % | 165 | ||
| Fleckenstein, N. (Forum21) | 0,3 % | 8 | ||
| Okens, N. (UWA) | 0,4 % | 11 | 
Wahlkreis 5 Bad Oldesloe III (West)
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Nordmann, M. (CDU) | 33,0 % | 1.115 | ||
| Friese, J. (SPD) | 18,1 % | 611 | ||
| Janson, W. (GRÜNE) | 19,2 % | 650 | ||
| Winkelmann, J. (FDP) | 7,5 % | 252 | ||
| Dittmer, J. (AfD) | 6,3 % | 213 | ||
| Kromm, A. (DIE LINKE.) | 4,9 % | 165 | ||
| Bönat-Schulz, S. (FAMILIE) | 4,7 % | 159 | ||
| Schmuck, W. (FREIE WÄHLER) | 6,0 % | 203 | ||
| Marks, E. (Forum21) | 0,3 % | 9 | 
Wahlkreis 6 Bad Oldesloe - Land
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| Krochmann, K. (CDU) | 44,6 % | 2.057 | ||
| Bukow, F. (SPD) | 22,1 % | 1.018 | ||
| Jokisch, H. (GRÜNE) | 13,0 % | 598 | ||
| Tuchlinski, J. (FDP) | 5,1 % | 235 | ||
| Griem, E. (AfD) | 7,5 % | 347 | ||
| Grosser, F. (DIE LINKE.) | 3,7 % | 172 | ||
| Wildhagen, S. (FAMILIE) | 1,8 % | 84 | ||
| Wachholz, M. (FREIE WÄHLER) | 2,0 % | 90 | ||
| Plessner, S. (Forum21) | 0,2 % | 11 | 
Wahlkreis 7 Tangstedt
Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| Lamp, J. (CDU) | 37,1 % | 1.723 | ||
| Borchert, S. (SPD) | 17,1 % | 795 | ||
| Schreiber, U. (GRÜNE) | 20,8 % | 969 | ||
| Larsson, P. (FDP) | 13,8 % | 644 | ||
| Sparr, S. (AfD) | 5,5 % | 258 | ||
| Doroszenko, J. (DIE LINKE.) | 2,6 % | 122 | ||
| Steinhauer, A. (FREIE WÄHLER) | 2,3 % | 107 | ||
| Fleckenstein, T. (Forum21) | 0,2 % | 7 | ||
| Recker, C. (UWA) | 0,5 % | 25 | 
Wahlkreis 8 Bargteheide I (Nord-West)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Harmuth, H.-W. (CDU) | 34,8 % | 1.103 | ||
| Schütt, S. (SPD) | 21,4 % | 678 | ||
| Garling-Witt, W. (GRÜNE) | 21,3 % | 675 | ||
| la Baume, G. H. (FDP) | 7,8 % | 249 | ||
| Görlich, M. (AfD) | 6,5 % | 207 | ||
| Hagenah, C. (DIE LINKE.) | 4,4 % | 141 | ||
| Behn, J. (FREIE WÄHLER) | 3,1 % | 99 | ||
| Musa-Uder, E. (Forum21) | 0,1 % | 3 | ||
| Kühl, J. (UWA) | 0,6 % | 18 | 
Wahlkreis 9 Bargteheide II (Süd-Ost)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Siemer, N. (CDU) | 32,8 % | 661 | ||
| Danhier, S. (SPD) | 16,7 % | 336 | ||
| Zarnitz, K. (GRÜNE) | 31,5 % | 635 | ||
| Backen, D. (FDP) | 6,4 % | 129 | ||
| Neubert, H. (AfD) | 5,5 % | 111 | ||
| Allwardt, K. (DIE LINKE.) | 3,8 % | 77 | ||
| Biedermann, D. (FREIE WÄHLER) | 3,0 % | 60 | ||
| Hehl, H. (Forum21) | 0,2 % | 5 | 
Wahlkreis 10 Bargteheide-Land
Endergebnis  (6 Wahlbezirke)
| Spechtmeyer-Högel, B. (CDU) | 39,5 % | 2.059 | ||
| Schmalowsky, F. (SPD) | 22,5 % | 1.176 | ||
| Reuter, K. (GRÜNE) | 15,2 % | 795 | ||
| Unger, C. (FDP) | 7,3 % | 383 | ||
| Schulze, K. (AfD) | 5,9 % | 307 | ||
| Willhöft, A. (DIE LINKE.) | 3,8 % | 199 | ||
| Wiedrowski-Baumgarth, S. (FREIE WÄHLER) | 3,1 % | 161 | ||
| Fleckenstein, M. (Forum21) | 0,3 % | 14 | ||
| Otto, R. (UWA) | 2,4 % | 125 | 
Wahlkreis 11 Ammersbek
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Sutter, B. A. (CDU) | 25,6 % | 961 | ||
| Kuhlwein, S. (SPD) | 26,5 % | 995 | ||
| Richter, B. (GRÜNE) | 21,4 % | 804 | ||
| Späte, G. (FDP) | 11,3 % | 425 | ||
| Franck, H. (AfD) | 5,4 % | 203 | ||
| Johannsen, N. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 147 | ||
| Wepner, D. (FREIE WÄHLER) | 0,5 % | 20 | ||
| Plessner, B. (Forum21) | 0,2 % | 7 | ||
| Okens, G. (UWA) | 5,1 % | 191 | 
Wahlkreis 12 Ahrensburg I (Nord-Ost)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Bollingberg, J. (CDU) | 33,6 % | 1.382 | ||
| Kämper, O. (SPD) | 19,9 % | 820 | ||
| Löwer, M. (GRÜNE) | 19,5 % | 802 | ||
| Bellizzi, T. (FDP) | 11,9 % | 490 | ||
| Groß, K. (AfD) | 7,0 % | 287 | ||
| Schrader, E. (DIE LINKE.) | 6,3 % | 261 | ||
| Kaschke, K. (FREIE WÄHLER) | 0,9 % | 38 | ||
| Timm, L. (Forum21) | 0,3 % | 11 | ||
| Spanehl, F. (UWA) | 0,6 % | 25 | 
Wahlkreis 13 Ahrensburg II (West)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Neubacher, M. (CDU) | 32,3 % | 1.274 | ||
| Sinning, M. (SPD) | 21,4 % | 844 | ||
| Hansen, S. (GRÜNE) | 23,2 % | 917 | ||
| Stukenberg, M. (FDP) | 7,8 % | 308 | ||
| Weber, F. (AfD) | 5,9 % | 232 | ||
| Land, J. (DIE LINKE.) | 7,2 % | 283 | ||
| Schipper, D. (FREIE WÄHLER) | 1,2 % | 47 | ||
| Schlüter, P. (DKP) | 0,2 % | 8 | ||
| Schlüter, R. (Forum21) | 0,1 % | 2 | ||
| Asmussen, M. (UWA) | 0,8 % | 30 | 
Wahlkreis 14 Ahrensburg III (Süd)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Rathje, C. (CDU) | 30,1 % | 1.425 | ||
| Boege, F. (SPD) | 20,6 % | 976 | ||
| Hansen, J. (GRÜNE) | 29,5 % | 1.395 | ||
| Rininsland, P. (FDP) | 6,4 % | 304 | ||
| Kriewald, O. (AfD) | 5,8 % | 276 | ||
| Gorzolla, H. (DIE LINKE.) | 6,0 % | 286 | ||
| Ahlers, S. (FREIE WÄHLER) | 0,7 % | 31 | ||
| Gentzsch, F. (DKP) | 0,2 % | 9 | ||
| Hehl, M. (Forum21) | 0,1 % | 7 | ||
| Mende, L. (UWA) | 0,5 % | 24 | 
Wahlkreis 15 Großhansdorf
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Schwenck, M. (CDU) | 41,2 % | 1.994 | ||
| Niegengerd, R. (SPD) | 19,2 % | 928 | ||
| Kehl, S. (GRÜNE) | 23,8 % | 1.150 | ||
| Grimmer, E. (FDP) | 10,1 % | 489 | ||
| Böge, O. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 189 | ||
| Arnold, A. (FREIE WÄHLER) | 0,8 % | 41 | ||
| Marks-Thiessenhusen, U. (Forum21) | 0,4 % | 17 | ||
| Mende, O. (UWA) | 0,6 % | 27 | 
Wahlkreis 16 Siek
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| Drebber, F. (CDU) | 44,5 % | 2.142 | ||
| John, J. (SPD) | 17,1 % | 825 | ||
| Rautenberg, S. (GRÜNE) | 17,6 % | 848 | ||
| Tantzen, H. (FDP) | 7,6 % | 365 | ||
| Derlin, M. (AfD) | 8,0 % | 384 | ||
| Schubin, D. (DIE LINKE.) | 3,5 % | 167 | ||
| Hess, G. (FREIE WÄHLER) | 1,2 % | 59 | ||
| Beckers, R. (Forum21) | 0,5 % | 26 | 
Wahlkreis 17 Lütjensee
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| Brunke, D. (CDU) | 46,4 % | 1.806 | ||
| Özen, D. (SPD) | 19,4 % | 755 | ||
| Ziemann, D. (GRÜNE) | 16,1 % | 626 | ||
| Hellhoff, M. (FDP) | 4,9 % | 190 | ||
| Eitelbach, R. (AfD) | 7,9 % | 307 | ||
| Kischka, H. (DIE LINKE.) | 3,2 % | 125 | ||
| Krüger, T. (FREIE WÄHLER) | 1,7 % | 68 | ||
| Plessner, O. (Forum21) | 0,4 % | 15 | 
Wahlkreis 18 Trittau
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| Borngräber, B. (CDU) | 37,9 % | 1.640 | ||
| Ludwig, G. (SPD) | 25,2 % | 1.091 | ||
| Paap, S. (GRÜNE) | 17,9 % | 773 | ||
| Aschpurwis, F. (FDP) | 4,6 % | 200 | ||
| Fröhlich, A. (AfD) | 7,8 % | 336 | ||
| Beutin H. (DIE LINKE.) | 4,0 % | 171 | ||
| Caliebe, S. (FREIE WÄHLER) | 2,0 % | 87 | ||
| Willms-Nagode, F. (Forum21) | 0,3 % | 12 | ||
| Schwarz, A. (UWA) | 0,3 % | 13 | 
Wahlkreis 19 Barsbüttel
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Kiehl, O. (CDU) | 33,6 % | 1.269 | ||
| Eggen, F. (SPD) | 24,5 % | 927 | ||
| Germer, J. (GRÜNE) | 16,2 % | 614 | ||
| Rosenwinkel, S. (FDP) | 8,1 % | 306 | ||
| Sellhorn, P. (AfD) | 11,2 % | 422 | ||
| Hoffmann, M. (DIE LINKE.) | 4,9 % | 187 | ||
| Raeune, H. (Forum21) | 1,5 % | 56 | 
Wahlkreis 20 Glinde I (Nord)
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| Linde, T. (CDU) | 32,7 % | 1.072 | ||
| Schirrmacher, T. (SPD) | 28,2 % | 925 | ||
| Grüner, P. | 14,9 % | 489 | ||
| Lont, J. (FDP) | 8,1 % | 264 | ||
| Siemer, B. (AfD) | 11,3 % | 369 | ||
| Iden, R. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 129 | ||
| Pohl, C. (Forum21) | 0,8 % | 27 | 
Wahlkreis 21 Glinde II (Süd)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Hengst, M. (CDU) | 34,5 % | 879 | ||
| Lauterbach, F. (SPD) | 29,6 % | 755 | ||
| Schwartz, J. (GRÜNE) | 14,6 % | 372 | ||
| Deyda, S. (FDP) | 5,3 % | 136 | ||
| Hopf, E. (AfD) | 10,9 % | 277 | ||
| Böhmer, J. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 99 | ||
| Dorka, C. (Forum21) | 1,3 % | 33 | 
Wahlkreis 22 Oststeinbek
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Wagner, J. (CDU) | 44,1 % | 1.523 | ||
| Batty, A. (SPD) | 23,0 % | 795 | ||
| Sünnemann, M. (GRÜNE) | 10,7 % | 370 | ||
| Martens, P. (FDP) | 9,3 % | 322 | ||
| Walther, A. (AfD) | 8,2 % | 284 | ||
| Bornstein, M. (DIE LINKE.) | 2,6 % | 90 | ||
| Schipper, R. (FREIE WÄHLER) | 1,3 % | 44 | ||
| Bauch, M. (Forum21) | 0,6 % | 22 | 
Wahlkreis 23 Reinbek I (Nord)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Enk, H. (CDU) | 26,8 % | 798 | ||
| Wendland, R. (SPD) | 19,5 % | 581 | ||
| Herder-Alpen, G. (GRÜNE) | 16,1 % | 480 | ||
| Grünig, J. (FDP) | 12,1 % | 361 | ||
| Obermüller, T. (AfD) | 7,9 % | 236 | ||
| Wilkening, T. (DIE LINKE.) | 3,3 % | 97 | ||
| Tacke, H. (Forum21) | 14,2 % | 422 | 
Wahlkreis 24 Reinbek II (Mitte)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Ziebke, P. (CDU) | 26,0 % | 829 | ||
| Prüfer, G. (SPD) | 21,7 % | 692 | ||
| Harlapp, M. (GRÜNE) | 23,6 % | 754 | ||
| Seitz, K. (FDP) | 12,0 % | 382 | ||
| Rödig, B. (AfD) | 6,8 % | 217 | ||
| Becker, D. (DIE LINKE.) | 4,1 % | 131 | ||
| Sellmer, C. (FREIE WÄHLER) | 0,5 % | 15 | ||
| Fleckenstein, L. (Forum21) | 5,4 % | 171 | 
Wahlkreis 25 Reinbek III (Süd-Ost)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Schwab, N. (CDU) | 27,3 % | 1.079 | ||
| Schulze-Hortung, H.-J. (SPD) | 19,0 % | 751 | ||
| Ramackers-Reinke, A. (GRÜNE) | 20,9 % | 827 | ||
| Rasch, B. (FDP) | 17,5 % | 693 | ||
| Ernst, B. (AfD) | 6,8 % | 271 | ||
| Borchers, J. (DIE LINKE.) | 4,0 % | 157 | ||
| Dierking, H. (Forum21) | 4,5 % | 179 | 
Ahrensburg
Endergebnis  (4 Wahlbezirke)
| CDU | 32,1 % | 4.330 | ||
| SPD | 20,6 % | 2.773 | ||
| GRÜNE | 24,5 % | 3.295 | ||
| FDP | 8,7 % | 1.175 | ||
| AfD | 5,9 % | 795 | ||
| DIE LINKE. | 6,3 % | 848 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,9 % | 124 | ||
| DKP | 0,1 % | 17 | ||
| Forum21 | 0,2 % | 26 | ||
| UWA | 0,6 % | 87 | 
Bad Oldesloe
Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| CDU | 29,9 % | 2.565 | ||
| SPD | 20,8 % | 1.780 | ||
| GRÜNE | 17,3 % | 1.485 | ||
| FDP | 7,4 % | 638 | ||
| AfD | 6,4 % | 552 | ||
| DIE LINKE. | 6,5 % | 561 | ||
| FAMILIE | 4,9 % | 417 | ||
| FREIE WÄHLER | 6,3 % | 540 | ||
| Forum21 | 0,3 % | 28 | ||
| UWA | 0,1 % | 11 | 
Bargteheide
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| CDU | 34,0 % | 1.764 | ||
| SPD | 19,5 % | 1.014 | ||
| GRÜNE | 25,3 % | 1.310 | ||
| FDP | 7,3 % | 378 | ||
| AfD | 6,1 % | 318 | ||
| DIE LINKE. | 4,2 % | 218 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,1 % | 159 | ||
| Forum21 | 0,2 % | 8 | ||
| UWA | 0,3 % | 18 | 
Barsbüttel
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| CDU | 33,4 % | 1.531 | ||
| SPD | 25,6 % | 1.173 | ||
| GRÜNE | 16,2 % | 742 | ||
| FDP | 7,8 % | 358 | ||
| AfD | 11,1 % | 509 | ||
| DIE LINKE. | 4,7 % | 215 | ||
| Forum21 | 1,4 % | 62 | 
Glinde
Endergebnis  (2 Wahlbezirke)
| CDU | 33,7 % | 1.689 | ||
| SPD | 28,6 % | 1.434 | ||
| GRÜNE | 14,6 % | 733 | ||
| FDP | 6,9 % | 348 | ||
| AfD | 11,1 % | 559 | ||
| DIE LINKE. | 4,0 % | 200 | ||
| Forum21 | 1,1 % | 54 | 
Reinbek
Endergebnis  (3 Wahlbezirke)
| CDU | 26,7 % | 2.706 | ||
| SPD | 20,0 % | 2.024 | ||
| GRÜNE | 20,4 % | 2.061 | ||
| FDP | 14,2 % | 1.436 | ||
| AfD | 7,2 % | 724 | ||
| DIE LINKE. | 3,8 % | 385 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,1 % | 15 | ||
| Forum21 | 7,6 % | 772 | 
Reinfeld (Holstein)
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Dunkelgut, G. (CDU) | 36,2 % | 1.263 | ||
| Hartmann, H. (SPD) | 27,9 % | 974 | ||
| Knoop-Hille, I. (GRÜNE) | 21,2 % | 741 | ||
| Hempel, M.-O. (FDP) | 3,7 % | 130 | ||
| Eickmeyer, K. (DIE LINKE.) | 4,4 % | 154 | ||
| Richarz, K. (FAMILIE) | 1,7 % | 60 | ||
| Liebe, J. (FREIE WÄHLER) | 4,4 % | 154 | ||
| Kreusch, U. (Forum21) | 0,4 % | 13 | 
Tangstedt
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Lamp, J. (CDU) | 38,9 % | 1.245 | ||
| Borchert, S. (SPD) | 15,9 % | 509 | ||
| Schreiber, U. (GRÜNE) | 20,4 % | 652 | ||
| Larsson, P. (FDP) | 13,6 % | 435 | ||
| Sparr, S. (AfD) | 5,8 % | 186 | ||
| Doroszenko, J. (DIE LINKE.) | 2,3 % | 75 | ||
| Steinhauer, A. (FREIE WÄHLER) | 2,7 % | 85 | ||
| Fleckenstein, T. (Forum21) | 0,1 % | 4 | ||
| Recker, C. (UWA) | 0,3 % | 9 | 
Ammersbek
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Sutter, B. A. (CDU) | 25,6 % | 961 | ||
| Kuhlwein, S. (SPD) | 26,5 % | 995 | ||
| Richter, B. (GRÜNE) | 21,4 % | 804 | ||
| Späte, G. (FDP) | 11,3 % | 425 | ||
| Franck, H. (AfD) | 5,4 % | 203 | ||
| Johannsen, N. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 147 | ||
| Wepner, D. (FREIE WÄHLER) | 0,5 % | 20 | ||
| Plessner, B. (Forum21) | 0,2 % | 7 | ||
| Okens, G. (UWA) | 5,1 % | 191 | 
Großhansdorf
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Schwenck, M. (CDU) | 42,0 % | 1.745 | ||
| Niegengerd, R. (SPD) | 19,1 % | 795 | ||
| Kehl, S. (GRÜNE) | 23,3 % | 969 | ||
| Grimmer, E. (FDP) | 10,0 % | 416 | ||
| Böge, O. (DIE LINKE.) | 4,1 % | 171 | ||
| Arnold, A. (FREIE WÄHLER) | 0,8 % | 33 | ||
| Marks-Thiessenhusen, U. (Forum21) | 0,3 % | 11 | ||
| Mende, O. (UWA) | 0,5 % | 19 | 
Amt Bad Oldesloe-Land
Endergebnis  (9 Wahlbezirke)
| CDU | 44,4 % | 2.412 | ||
| SPD | 21,4 % | 1.162 | ||
| GRÜNE | 12,9 % | 701 | ||
| FDP | 5,4 % | 295 | ||
| AfD | 7,6 % | 412 | ||
| DIE LINKE. | 3,9 % | 209 | ||
| FAMILIE | 1,9 % | 102 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,2 % | 121 | ||
| Forum21 | 0,2 % | 13 | 
Amt Bargteheide-Land
Endergebnis  (8 Wahlbezirke)
| CDU | 38,0 % | 2.537 | ||
| SPD | 21,9 % | 1.462 | ||
| GRÜNE | 16,7 % | 1.112 | ||
| FDP | 8,9 % | 592 | ||
| AfD | 5,7 % | 379 | ||
| DIE LINKE. | 3,7 % | 246 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,7 % | 183 | ||
| Forum21 | 0,3 % | 17 | ||
| UWA | 2,1 % | 141 | 
Amt Nordstormarn
Endergebnis  (12 Wahlbezirke)
| Möck, D. (CDU) | 45,1 % | 2.262 | ||
| Schoer, C. (SPD) | 20,6 % | 1.035 | ||
| Dr. Thielmann, R. (GRÜNE) | 14,6 % | 734 | ||
| Stahl, F. (FDP) | 5,1 % | 257 | ||
| Sommerfeldt, K. (AfD) | 6,7 % | 337 | ||
| Palaß, B. (DIE LINKE.) | 3,1 % | 154 | ||
| Löffler, C. (FAMILIE) | 1,9 % | 95 | ||
| Kister, P. (FREIE WÄHLER) | 2,4 % | 120 | ||
| Brügge, H. (Forum21) | 0,5 % | 27 | 
Amt Siek
Endergebnis  (5 Wahlbezirke)
| Drebber, F. (CDU) | 44,5 % | 2.142 | ||
| John, J. (SPD) | 17,1 % | 825 | ||
| Rautenberg, S. (GRÜNE) | 17,6 % | 848 | ||
| Tantzen, H. (FDP) | 7,6 % | 365 | ||
| Derlin, M. (AfD) | 8,0 % | 384 | ||
| Schubin, D. (DIE LINKE.) | 3,5 % | 167 | ||
| Hess, G. (FREIE WÄHLER) | 1,2 % | 59 | ||
| Beckers, R. (Forum21) | 0,5 % | 26 | 
Amt Trittau
Endergebnis  (10 Wahlbezirke)
| CDU | 41,9 % | 3.446 | ||
| SPD | 22,5 % | 1.846 | ||
| GRÜNE | 17,0 % | 1.399 | ||
| FDP | 4,7 % | 390 | ||
| AfD | 7,8 % | 643 | ||
| DIE LINKE. | 3,6 % | 296 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,9 % | 155 | ||
| Forum21 | 0,3 % | 27 | ||
| UWA | 0,2 % | 13 | 
Badendorf
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Möck, D. (CDU) | 63,1 % | 257 | ||
| Schoer, C. (SPD) | 11,3 % | 46 | ||
| Dr. Thielmann, R. (GRÜNE) | 11,8 % | 48 | ||
| Stahl, F. (FDP) | 4,7 % | 19 | ||
| Sommerfeldt, K. (AfD) | 3,4 % | 14 | ||
| Palaß, B. (DIE LINKE.) | 2,0 % | 8 | ||
| Löffler, C. (FAMILIE) | 1,2 % | 5 | ||
| Kister, P. (FREIE WÄHLER) | 2,2 % | 9 | ||
| Brügge, H. (Forum21) | 0,2 % | 1 | 
Bargfeld-Stegen
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Lamp, J. (CDU) | 32,8 % | 402 | ||
| Borchert, S. (SPD) | 20,8 % | 254 | ||
| Schreiber, U. (GRÜNE) | 21,2 % | 260 | ||
| Larsson, P. (FDP) | 15,4 % | 188 | ||
| Sparr, S. (AfD) | 4,7 % | 57 | ||
| Doroszenko, J. (DIE LINKE.) | 2,4 % | 29 | ||
| Steinhauer, A. (FREIE WÄHLER) | 1,4 % | 17 | ||
| Fleckenstein, T. (Forum21) | 0,2 % | 2 | ||
| Recker, C. (UWA) | 1,2 % | 15 | 
Barnitz
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Möck, D. (CDU) | 44,7 % | 178 | ||
| Schoer, C. (SPD) | 21,6 % | 86 | ||
| Dr. Thielmann, R. (GRÜNE) | 16,8 % | 67 | ||
| Stahl, F. (FDP) | 6,3 % | 25 | ||
| Sommerfeldt, K. (AfD) | 5,3 % | 21 | ||
| Palaß, B. (DIE LINKE.) | 1,8 % | 7 | ||
| Löffler, C. (FAMILIE) | 2,0 % | 8 | ||
| Kister, P. (FREIE WÄHLER) | 1,5 % | 6 | ||
| Brügge, H. (Forum21) | 0,0 % | 0 | 
Braak
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Drebber, F. (CDU) | 53,4 % | 197 | ||
| John, J. (SPD) | 15,4 % | 57 | ||
| Rautenberg, S. (GRÜNE) | 12,7 % | 47 | ||
| Tantzen, H. (FDP) | 10,0 % | 37 | ||
| Derlin, M. (AfD) | 6,2 % | 23 | ||
| Schubin, D. (DIE LINKE.) | 1,1 % | 4 | ||
| Hess, G. (FREIE WÄHLER) | 0,8 % | 3 | ||
| Beckers, R. (Forum21) | 0,3 % | 1 | 
Brunsbek
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Drebber, F. (CDU) | 46,4 % | 369 | ||
| John, J. (SPD) | 16,8 % | 134 | ||
| Rautenberg, S. (GRÜNE) | 13,3 % | 106 | ||
| Tantzen, H. (FDP) | 7,5 % | 60 | ||
| Derlin, M. (AfD) | 10,2 % | 81 | ||
| Schubin, D. (DIE LINKE.) | 3,9 % | 31 | ||
| Hess, G. (FREIE WÄHLER) | 1,3 % | 10 | ||
| Beckers, R. (Forum21) | 0,6 % | 5 | 
Elmenhorst
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Spechtmeyer-Högel, B. (CDU) | 33,5 % | 407 | ||
| Schmalowsky, F. (SPD) | 33,9 % | 412 | ||
| Reuter, K. (GRÜNE) | 12,6 % | 153 | ||
| Unger, C. (FDP) | 7,6 % | 92 | ||
| Schulze, K. (AfD) | 6,6 % | 80 | ||
| Willhöft, A. (DIE LINKE.) | 2,6 % | 31 | ||
| Wiedrowski-Baumgarth, S. (FREIE WÄHLER) | 1,6 % | 20 | ||
| Fleckenstein, M. (Forum21) | 0,6 % | 7 | ||
| Otto, R. (UWA) | 1,1 % | 13 | 
Feldhorst
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Möck, D. (CDU) | 41,9 % | 121 | ||
| Schoer, C. (SPD) | 16,3 % | 47 | ||
| Dr. Thielmann, R. (GRÜNE) | 19,4 % | 56 | ||
| Stahl, F. (FDP) | 6,6 % | 19 | ||
| Sommerfeldt, K. (AfD) | 6,2 % | 18 | ||
| Palaß, B. (DIE LINKE.) | 4,2 % | 12 | ||
| Löffler, C. (FAMILIE) | 3,5 % | 10 | ||
| Kister, P. (FREIE WÄHLER) | 1,7 % | 5 | ||
| Brügge, H. (Forum21) | 0,3 % | 1 | 
Grabau
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Krochmann, K. (CDU) | 36,9 % | 117 | ||
| Bukow, F. (SPD) | 21,5 % | 68 | ||
| Jokisch, H. (GRÜNE) | 17,4 % | 55 | ||
| Tuchlinski, J. (FDP) | 8,2 % | 26 | ||
| Griem, E. (AfD) | 9,8 % | 31 | ||
| Grosser, F. (DIE LINKE.) | 2,2 % | 7 | ||
| Wildhagen, S. (FAMILIE) | 1,3 % | 4 | ||
| Wachholz, M. (FREIE WÄHLER) | 2,2 % | 7 | ||
| Plessner, S. (Forum21) | 0,6 % | 2 | 
Grande
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Borngräber, B. (CDU) | 41,0 % | 137 | ||
| Ludwig, G. (SPD) | 20,7 % | 69 | ||
| Paap, S. (GRÜNE) | 14,4 % | 48 | ||
| Aschpurwis, F. (FDP) | 6,3 % | 21 | ||
| Fröhlich, A. (AfD) | 12,3 % | 41 | ||
| Beutin H. (DIE LINKE.) | 3,3 % | 11 | ||
| Caliebe, S. (FREIE WÄHLER) | 0,6 % | 2 | ||
| Willms-Nagode, F. (Forum21) | 1,2 % | 4 | ||
| Schwarz, A. (UWA) | 0,3 % | 1 | 
Grönwohld
Endergebnis  (1 Wahlbezirk)
| Brunke, D. (CDU) | 50,1 % | 331 | ||
