Fachbereiche, Stabs- und Sonderbereiche
| (Vorwahl: 0 45 31) | |||
| Fachbereiche | Fachbereichsleitung | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Inneres | Wolfgang Krause | 160 262 | 160 77 262 |
| Jugend, Schule und Kultur | Wilhelm Hegermann | 160 365 | 160 624 |
| Soziales und Gesundheit | Imke Colshorn | 160 236 | 160 584 |
| Ordnung und Veterinärwesen | Anja Kühl | 160 370 | 160 570 |
| Bau | Klaus Kucinski | 160 348 | 160 623 |
| Umwelt | Hans-Gerd Eissing | 160 399 | 160 634 |
| Stabsbereiche | Stabsbereichsleitung | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | Volker Meyer | 160 232 | 160 77 232 |
| Gleichstellungsbeauftragte | Birte Kruse-Gobrecht | 160 537 | 160 77 537 |
| Sonderbereiche | Leitung | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Kinderbeauftragter | Joachim Malecki | 160 600 | 8 47 34 |
| Personalrat | Werner Saddig | 160 267 | 160 622 |
| Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Stormarn | Stefan Leutelt | 160 182 | 160 623 |
Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung Stormarn (PDF, 19 KB)

















