Notfallinformationspunkte im Kreis Stormarn
Anlaufstellen für Einwohner:innen und Gäste bei Schadenslagen
Im Rahmen eines langanhaltenden und flächendeckenden Stromausfalls wird unter anderem mit dem Ausfall der alltäglichen Kommunikations- und Versorgungsnetze im Kreisgebiet gerechnet.
Um den Einwohner:innen und Gästen in dieser Situation die Abgabe von Notrufen zu ermöglichen und die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung zu stärken, empfiehlt der Kreis Stormarn seinen Gemeinden, Notfallinformationspunkte als Anlaufstellen für die Bevölkerung einzurichten.
Die Empfehlung umfasst dabei drei Stufen:
| Stufe 1 | Einfacher Informationspunkt zur Weitergabe von Informationen an die Bevölkerung und entgegennahme von Meldungen (z. B. Fahrzeug mit Klapptisch) |
| Stufe 2 | wie Stufe 1, jedoch in festem Gebäude, optional notstromversorgt. Treffpunkt für nachbarschaftlichen Austausch und Vermittlung von gegenseitiger Unterstützung. Optional weitere Angebote wie Erste Hilfe, Kinderbetreuung für KRITIS-Personal, Ausgabe von Verpflegung |
| Stufe 3 | wie Stufe 2, jedoch zwingend notstromversorgt und mit Aufenthaltsmöglichkeiten |
Folgende Notfallinformationspunkte wurden als einsatzbereit gemeldet (Betrieb erfolgt nur im Bedarfsfall):
| Amt bzw. amtsfreie Gemeinde | Ort | Straße, Hausnummer | Stufe |
| Amt Bad Oldesloe-Land | Steinburg - Eichede | Lindenallee 4 | 1 |
| Steinburg - Mollhagen | Eichedeer Straße 16 | 1 | |
| Steinburg - Sprenge | Raumredder 26 | 1 | |
| Amt Bargteheide-Land | Bargfeld-Stegen | Mittelweg 4 | 2 |
| Delingsdorf | Lohe 44 | 2 | |
| Elmenhorst | Schulstraße 1a | 2 | |
| Am Dorfplatz - | 2 | ||
| Hammoor | Kamp 21 | 2 | |
| Jersbek | Langereihe 1 | 2 | |
| Heideweg 1 | 2 | ||
| Langereihe 1 | 2 | ||
| Nienwohld | Dorfstr. 32 | 3 | |
| Todendorf | Rönnbaum 14 | 2 | |
| Tremsbüttel | Hauptstraße 66 | 2 | |
| Amt Itzstedt | Tangstedt | Hauptstraße 93 | 1 |
| Amt Siek | Braak | Dorfstraße 10 | 2 |
| Brunsbek | Papendorfer Str 34 | 2 | |
| Brommelweg 1 | 2 | ||
| Dorfstraße 8 | 2 | ||
| Hoisdorf | Waldstraße 2 | 2 | |
| Oetjendorfer Landstraße 60 | 2 | ||
| Krütz 11 | 2 | ||
| Siek | Hinterm Dorf 2 | 2 | |
| Gutsstraße 13 A | 2 | ||
| Hauptstraße 36 P | 2 | ||
| Stapelfeld | Von-Eichendorff-Weg 3 | 2 | |
| Amt Trittau | Grönwohld | Bahnhofstraße 3 | 2 |
| Großensee | Am Sportplatz 1 | 2 | |
| Hamfelde | Schulstraße 14a | 2 | |
| Hohenfelde | Haus 6 | 2 | |
| Lütjensee | Alte Schulstraße 4 | 2 | |
| Rausdorf | Haupstraße 25 | 2 | |
| Trittau | Europaplatz 5 | 3 | |
| Witzhave | Rausdorfer Weg 18 | 2 | |
| Gemeinde Ammersbek | Ammersbek | Am Gutshof 1 | 1 |
| Steenhoop 32 | 1 | ||
| Teichweg 27 | 1 | ||
| Schäferdresch 49 | 1 | ||
| Gemeinde Barsbüttel | Barsbüttel | Soltausredder 28 | 1 |
| Stellau | Schulstraße 7 | 1 | |
| Stemwarde | Kronshorster Weg 7 | 1 | |
| Willinghusen | Stemwarder Landstr. 4 | 1 | |
| Gemeinde Großhansdorf | Großhansdorf | Wöhrendamm 39 | 3 |
| Gemeinde Oststeinbek | Oststeinbek | Möllner Land- 20 | 3 |
| Meessen 32 | n. b. | ||
| Dorfstraße 51 | 1 | ||
| Stadt Bargteheide | Bargteheide | Am Schulzentrum 7 | 2 |
| Tremsbütteler Weg 104 | 2 | ||
| Eckhorst 36 | 2 | ||
| Lauenburger Str. 2 | 2 | ||
| Otto-Hahn-Str. 14b | 2 |
Sollten Sie in der Liste keinen NIP in Ihrer Nähe finden oder für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde- bzw. Amtsverwaltung. Oftmals befinden sich die Punkte noch im Aufbau.


