Alphabetische Liste der Kommunen in Stormarn
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Plattdüütsch.
Die Gemeindeflächen der jeweiligen Orte sind in Quadratkilometer (km²) angegeben.
Der Kreis Stormarn hat eine Gesamtfläche von 776,28 km².
| Diese Links starten im neuen Fenster | Interne Links |
| Ort / Homepage | Plattdüütsch *** |
PLZ | Fläche (km²) | Status / Kurzinfo |
| Ahrensburg | Ahrensborg | 22926 | 35,30 | Stadt |
| Ammersbek | Ammersbeek | 22949 | 17,71 | Amtsfreie Kommune |
| Badendorf | Badendörp | 23619 | 6,11 | im Amt Nordstormarn |
| Bad Oldesloe | Bad Oschloe | 23843 | 52,60 | Stadt |
| Bargfeld-Stegen | Bargfeld-Stegen | 23863 | 17,81 | im Amt Bargteheide Land |
| Bargteheide | Bartheil | 22941 | 15,83 | Stadt |
| Barnitz | Barns | 23858 | 11,80 | im Amt Nordstormarn |
| Barsbüttel | Barsbüddel | 22885 | 24,68 | Amtsfreie Kommune |
| Braak | Braak | 22145 | 7,51 | im Amt Siek |
| Brunsbek | Bruunsbeek | 22946 | 14,42 | im Amt Siek |
| Büttenwarder * | Büttenwarder * | 22999 | 0,00 | virtuelle Kommune |
| Delingsdorf | Deinsdörp | 22941 | 8,09 | im Amt Bargteheide Land |
| Elmenhorst | Elmenhorst | 23869 | 14,93 | im Amt Bargteheide Land |
| Feldhorst | Feldhorst | 23858 | 15,48 | im Amt Nordstormarn |
| Glinde | Glinn | 21509 | 11,22 | Stadt |
| Grabau | Grabau | 23845 | 9,14 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Grande | Grann | 22946 | 7,87 | im Amt Trittau |
| Grönwohld | Gröönwoold | 22956 | 9,79 | im Amt Trittau |
| Großensee | Grotensee | 22946 | 12,08 | im Amt Trittau |
| Großhansdorf | Groothansdörp | 22927 | 11,20 | Amtsfreie Kommune |
| Hamberge | Hambarg | 23619 | 6,74 | im Amt Nordstormarn |
| Hamfelde | Hamfellen | 22929 | 2,72 | im Amt Trittau |
| Hammoor | Hammoor | 22929 | 7,82 | im Amt Bargteheide Land |
| Heidekamp | Heidkamp | 23858 | 3,49 | im Amt Nordstormarn |
| Heilshoop | Heilshoop | 23619 | 8,50 | im Amt Nordstormarn |
| Hohenfelde | Hogenfellen | 22946 | 1,63 | im Amt Trittau |
| Hoisdorf | Hoisdörp | 22955 | 16,04 | im Amt Siek |
| Jersbek | Jersbeek | 22941 | 17,92 | im Amt Bargteheide Land |
| Klein Wesenberg | Lütt Wasenbarg | 23860 | 8,74 | im Amt Nordstormarn |
| Köthel | Keuthel | 22929 | 3,85 | im Amt Trittau |
| Lasbek | Lasbeek | 23847 | 12,40 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Lütjensee | Lüttensee | 22952 | 14,04 | im Amt Trittau |
| Meddewade | Meddewaad | 23847 | 3,10 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Mönkhagen | Mönkhagen | 23619 | 7,30 | im Amt Nordstormarn |
| Neritz | Neers | 23843 | 4,66 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Nienwohld | Nienwoold | 23863 | 9,19 | im Amt Bargteheide Land |
| Oststeinbek | Ooststeenbeek | 22113 | 11,37 | Amtsfreie Kommune |
| Pölitz | Pölitz | 23847 | 12,97 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Rausdorf | Rausdörp | 22929 | 4,87 | im Amt Trittau |
| Rehhorst | Rehhorst | 23619 | 16,19 | im Amt Nordstormarn |
| Reinbek | Reinbeek | 21465 | 31,23 | Stadt |
| Reinfeld | Reinfeld | 23858 | 17,36 | Stadt |
| Rethwisch | Reetwisch | 23847 | 13,24 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Rümpel | Rümpel | 23843 | 15,90 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Siek | Siek | 22962 | 12,47 | im Amt Siek |
| Stapelfeld | Stapelfeld | 22145 | 10,12 | im Amt Siek |
| Steinburg | Steenborg | 22964 | 23,91 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Stormini ** | Stormini ** | 22999 | 0,00 | temporäre Kommune |
| Tangstedt | Tangsteed | 22889 | 39,86 | im Amt Itzstedt (Kreis Segeberg) |
| Todendorf | Todendörp | 22965 | 12,81 | im Amt Bargteheide Land |
| Travenbrück | Travenbrüch | 23843 | 26,47 | im Amt Bad Oldesloe Land |
| Tremsbüttel | Tremsbüddel | 22967 | 10,33 | im Amt Bargteheide Land |
| Trittau | Trittow | 22946 | 28,59 | im Amt Trittau |
| Wesenberg | Wäsenbarg | 23858 | 11,94 | im Amt Nordstormarn |
| Westerau | Westerau | 23847 | 15,38 | im Amt Nordstormarn |
| Witzhave | Witthaav | 22969 | 7,87 | im Amt Trittau |
| Zarpen | Zarpen | 23619 | 11,69 | im Amt Nordstormarn |
* Büttenwarder ist leider nur eine virtuelle Gemeinde im Kreis Stormarn.
** Stormini (Die Kinderstadt) ist ein Demokratie-Planspiel für Kinder von 9 bis 13 Jahren.
*** Quelle
Diese Hinweise und die Liste der plattdeutschen bzw. niederdeutschen Ortsnamen wurden von Helmuth Peets, Schleswig-Holsteinischer Heimatbund, Kreisverband Stormarn in Zusammenarbeit mit Heinrich Thies und Bernd Prange, Fehrs-Gilde, Gesellschaft für niederdeutsche Sprache, Literatur und Sprachpolitik e.V. dem Kreis Stormarn zur Verfügung gestellt.


Kommunen im Kreis Stormarn